Camiones | Por día | Por Semana | Por Mes | Por Año |
---|---|---|---|---|
1 | $420.00 | $2,100.00 | $8,400.00 | $100,800.00 |
2 | $840.00 | $4,200.00 | $16,800.00 | $201,600.00 |
3 | $1,260.00 | $6,300.00 | $25,200.00 | $302,400.00 |
4 | $1,680.00 | $8,400.00 | $33,600.00 | $403,200.00 |
5 | $2,100.00 | $10,500.00 | $42,000.00 | $504,000.00 |
10 | $4,200.00 | $21,000.00 | $84,000.00 | $1,008,000.00 |
15 | $6,300.00 | $31,500.00 | $126,000.00 | $1,512,000.00 |
20 | $8,400.00 | $42,000.00 | $168,000.00 | $2,016,000.00 |
30 | $12,600.00 | $63,000.00 | $252,000.00 | $3,024,000.00 |
50 | $21,000.00 | $105,000.00 | $420,000.00 | $5,040,000.00 |
75 | $31,500.00 | $157,500.00 | $630,000.00 | $7,560,000.00 |
100 | $42,000.00 | $210,000.00 | $840,000.00 | $10,080,000.00 |
150 | $63,000.00 | $315,000.00 | $1,260,000.00 | $15,120,000.00 |
200 | $84,000.00 | $420,000.00 | $1,680,000.00 | $20,160,000.00 |
500 | $210,000.00 | $1,050,000.00 | $4,200,000.00 | $50,400,000.00 |
La cuál evita el robo por inyección de aire y ladeo de unidad.
Sellado de conexiones, filtros, bomba, drenes, respiraderos, purgadores
Kit de mantenimiento o reparación sin costo (Material para reponer protección al cambiar filtros y hacer reparaciones en mangueras)
Garantía contra defectos de fabricación o en el servicio de instalación.
Nuestro tiempo de instalación es de 60 a 90 minutos dependiendo SI LA UNIDAD ES DE GASOLINA O DIESEL
Capacitación sin costo para reposición de sellos en caso de reparaciones a la unidad.